TROFEO REGIONALE MASTER
2Š giornata - CAMP. REG. INDIVIDUALI MARCIA J/P/S
Organizzazione: Atl. Castelnovo Monti - Castelnovo nč Monti (RE), 22 maggio 2011
RISULTATI
Classifica Maschile
Clas. Cod. Societā Stato Estero Prov. Comune Punti  
1 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO   28925 44
2 BO002 ACQUADELA BOLOGNA BO   23461 49
3 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO RN   15293 36
4 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI PC   14145 29
5 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI RN   5853 7
6 RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI RE   4596 11
7 FC038 EDERA ATL. FORLI FC   3655 4
8 FE026 CUS FERRARA FE   2993 4
9 MO497 MODENA ATLETICA MO   1641 5
10 PR068 C.U.S. PARMA PR   1108 2
11 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO RN   885 2
12 MO057     731 1
13 BO008 C.U.S. BOLOGNA A.S.D. BO   636 1
14 BO014     452 1
Classifica Femminile
Clas. Cod. Societā Stato Estero Prov. Comune Punti  
1 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO RN   13472 26
2 BO002 ACQUADELA BOLOGNA BO   9942 17
3 PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI PC   7073 15
4 RN273 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO RN   4117 11
5 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO   2976 4
6 RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI RE   2142 7
7 MO058 POL. OLIMPIA VIGNOLA MO   1253 2
8 FE378 ATLETICA ESTENSE FE   500 1
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietā: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb